Folketælling 1940 Bistrupgade
Bistrupgade 34
18 | Jens Fredrik Kristiansen | 8/1 1910 Herlufmagle | Husejer, arbejdsmand |
| Jensine Rasmine Henriette Kristiansen | 27/5 1911 Tybjerg Sorø amt | Husmor |
| Karl Frego Martin Kristiansen | 28/1 1928 Hyllinge | Barn |
| Karen Elvira Marie Sofie Kristiansen | 7/3 1931 Fodby | Barn |
| Rosa Else Inge Kristiansen | 29/12 1927 Bistrup | Barn |
| Anny Sofie Iversen | 29/11 1913 Karrebæk |
|
Bistrupgade 23 Bøvingslyst
8a |
Bernhardt Arnold Nielsen |
8/11 1873 Raaby borre sogn |
Gårdejer |
| Manna Hvidbjerg Niesen | 7/11 1883 Herning | Husmor |
| Erna Karoline Krarup Nielsen | 2/6 1920 Rostrup Aalborg | Datter |
|
Ellen Yrsa Krarup Nielsen | 3/4 1930 Bistrup | Barn |
| Mogens Gunnar Kristensen | 11/1 1919 Østpring Fyn | Karl |
Bistrupgade 12 Bistrup Smedie
3c 4c | Aage Magnus Kristiansen | 5/9 1903 Sørbymagle | Smedemester |
| Karen Astrid Kristiansen | 13/2 1907 Sorterup Sorø | Husmor |
|
Manon Irene Kristiansen | 21/5 1928 Bromme Sorø | Barn |
| Niels Kristian Kiol Kristiansen | 23/12 1929 Bromme | Barn |
| Ruth Helene Kristiansen | 21/5 1931 Bromme |
Barn |
| Sonja Birte Kristiansen | 11/5 1934 Bistrup | Barn |
|
Egon Faarsted Sørensen | 28/7 1929 Toksværd | Lærling |
Bistrupgade 10
1B | Svend Aage Richardt Madsen | 17/4 1909 Holløse | Skovarbejder |
| Anna Amalie Madsen | 23/2 1914 Fodby | Husmor |
| Lizzi Dorthea Emilie Madsen | 27/3 1932 Ring | Barn |
| Aase Emilie Lydia Madsen | 7/4 1933 Fodby | Barn |
| Ritha Birgit Agnete Msdsen | 3/12 1934 Fodby | Barn |
| Poul Erik Madsen | 22/4 1936 Bistrup | Barn |
| Elly Yrsa Margrethe Madsen |
2/8 1937 Bistrup | Barn |
| Karen Grethe Kirstine Madsen | 4/10 1939 Bistrup |
Barn |
Conny Larsen
Hvis det er langhøjgård du mener har jeg lidt
Flemming Jensen
Hej jeg hedder Flemming Jensen
Min far blev født på denne gård i 1909 er der nogen der kender til denne famile HP Jensen og Anna Margrete Jensen