Folketælling 1940 Skraverup by
Skolevej 40
3s | Julius Richart Pedersen | 28/8 1899 Ørslev Præstø | Arbejder ved landbrug |
| Martha Annette Pedersen | 1/9 1903 Skraverup |
Husmor |
| Peter Eigil Pedersen | 24/6 1927 Skraverup |
Barn |
| Erhardt Emil Pedersen | 14/6 1929 Skraverup | Barn |
| Rose Lica Pedersen | 16/4 1931 Skraverup | Barn |
| Reimer Helge Pedersen | 21/9 1932 Skraverup | Barn |
|
Anna Marie Jonna Pedersen | 8/12 1934 Skraverup | Barn |
| Eskil Arnold Pedersen | 21/1 1935 Skraverup | Barn |
Skolevej 39
3a | Helge Olsen | 11/9 1905 Klinteby |
Forpagter |
| Karen Olsen | 24/7 1907 Kalkerup | Husmor |
| Jørgen Olsen | 18/12 1935 Skraverup | Barn |
| Hans Christen Olsen | 23/3 1936 Skraverup | Barn |
| Villy Petersen | 26/1 1920 Skraverup | Medhjælper |
| Robert Iversen | 2/4 1923 Karrebæk | Medhjælper |
|
Inga Larsen | 26/5 1924 Abbednæs | Husassistent |
Karrebækvej 570
1a | Hans Christian Hansen | 3/10 1875 Fodby |
Gårdejer |
| Ane Kirstine Hansen | 27/9 1883 Herlufsholm | Husmor |
| Ingrid Johanne Hansen | 24/8 1908 Fodby | Barn |
| Cai Frede Hansen | 22/8 1914 Fodby | Barn, karl |
| Poul Aage Hansen | 13/11 1924 Fodby | Barn, karl |
| Egon Holger Hansen | 15/3 1924 Hellested, Præstø | Tjenestekarl |
Seneste kommentarer